В Украине составили рейтинг высших учебных заведений по индексу Гирша (цитируемость научных статей). Об этом сообщает сайт Оsvita.ua.
На апрель 2016 г. включили 128 высших учебных заведений Украины. Это на 8 вузов больше, чем в сентябре 2014 года. По данным рейтинга, самый высокий индекс Гирша среди университетов Украины у Киевского национального университета им. Шевченко, Харьковского национального университета им. Каразина и Львовского национального университета им. Франка.
Місце | Навчальний заклад | Кількість публікацій | Кількість цитувань | Індекс Гірша |
1 | Київський національний університет імені Тараса Шевченка | 13453 | 57459 | 73 |
2 | Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна | 7614 | 35148 | 57 |
3 | Львівський національний університет імені Івана Франка | 5358 | 24362 | 46 |
4 | Одеський національний університет імені І. І. Мечникова | 2634 | 11681 | 46 |
5 | Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича | 2311 | 8170 | 44 |
6 | Національний технічний університет України «Київский політехнічний інститут» | 5230 | 10725 | 38 |
7 | Донецький національний медичний університет імені Максима Горького | 929 | 5423 | 37 |
8 | Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара | 2921 | 8462 | 33 |
9 | Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» | 2165 | 7032 | 33 |
10 | Національний університет «Львівська політехніка» | 3578 | 6932 | 30 |
11 | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника | 348 | 3248 | 30 |
12 | Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького | 531 | 2796 | 30 |
13 | Ужгородський національний університет | 1572 | 5843 | 28 |
14 | Національний медичний університет імені акад. О. О. Богомольця | 386 | 2163 | 27 |
15 | Сумський державний університет | 1272 | 6006 | 26 |
16 | Український державний хіміко-технологічний університет | 646 | 3563 | 26 |
17 | Донецький національний університет | 1580 | 3490 | 26 |
18 | Харківський національний університет радіоелектроніки | 1892 | 2746 | 24 |
19 | Донецький національний технічний університет | 1058 | 1908 | 22 |
20 | Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» | 733 | 1830 | 21 |
21 | Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького | 328 | 1612 | 21 |
22 | Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки | 445 | 2783 | 20 |
23 | Дніпропетровська державна медична академія | 251 | 1844 | 20 |
24 | Національний університет «Києво-Могилянська академія» | 235 | 1362 | 20 |
25 | Севастопольський національний технічний університет | 696 | 1558 | 19 |
26 | Харківський національний медичний університет | 225 | 884 | 18 |
27 | Національний університет біоресурсів і природокористування України | 412 | 1149 | 16 |
28 | Одеський національний політехнічний університет | 639 | 1009 | 15 |
29 | Національний авіаційний університет | 1061 | 1354 | 14 |
30 | Донбаська державна машинобудівна академія | 307 | 1333 | 13 |
31 | Хмельницький національний університет | 223 | 746 | 13 |
32 | Одеський національний медичний університет | 447 | 698 | 13 |
33 | Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського | 106 | 682 | 13 |
34 | Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля | 329 | 818 | 12 |
35 | Національний лісотехнічний університет України | 101 | 687 | 12 |
36 | Придніпровська державна академія будівництва і архітектури | 172 | 443 | 12 |
37 | Криворізький національний університет | 178 | 278 | 12 |
38 | Київський національний університет технологій і дизайну | 214 | 1437 | 11 |
39 | Національний університет харчових технологій | 229 | 744 | 11 |
40 | Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя | 285 | 622 | 11 |
41 | Національний транспортний університет | 210 | 604 | 11 |
42 | Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького | 99 | 364 | 11 |
43 | Одеський державний екологічний університет | 92 | 334 | 11 |
44 | Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка | 124 | 315 | 11 |
45 | Національна металургійна академія України | 839 | 666 | 10 |
46 | Запорізький національний технічний університет | 485 | 574 | 10 |
47 | Національний фармацевтичний університет | 355 | 548 | 10 |
48 | Буковинський державний медичний університет | 529 | 474 | 10 |
49 | Чернігівський національний технологічний університет | 163 | 418 | 10 |
50 | Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини | 81 | 328 | 10 |
51 | Київський національний університет будівництва та архітектури | 319 | 394 | 9 |
52 | Запорізька державна інженерна академія | 254 | 368 | 9 |
53 | Івано-Франківський національний медичний університет | 48 | 346 | 9 |
54 | Луганський державний медичний університет | 68 | 277 | 9 |
55 | Київська школа економіки | 45 | 264 | 9 |
56 | Одеська державна академія будівництва та архітектури | 83 | 249 | 9 |
57 | Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика | 66 | 533 | 8 |
58 | Запорізький державний медичний університет | 171 | 392 | 8 |
59 | Вінницький національний технічний університет | 346 | 338 | 8 |
60 | Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна | 131 | 325 | 8 |
61 | Тернопільський національний економічний університет | 364 | 304 | 8 |
62 | Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського | 143 | 266 | 8 |
63 | Житомирський державний технологічний університет | 126 | 187 | 8 |
64 | Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова | 104 | 166 | 8 |
65 | Сумський національний аграрний університет | 53 | 129 | 8 |
66 | Харківська медична академія післядипломної освіти | 56 | 466 | 7 |
67 | Запорізький національний університет | 214 | 261 | 7 |
68 | Луцький національний технічний університет | 261 | 201 | 7 |
69 | Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка | 84 | 167 | 7 |
70 | Донбаська національна академія будівництва і архітектури | 43 | 165 | 7 |
71 | Донецький державний університет управління | 46 | 149 | 7 |
72 | Одеська національна академія харчових технологій | 92 | 141 | 7 |
73 | Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба | 127 | 129 | 7 |
74 | Житомирський державний університет імені Івана Франка | 98 | 124 | 7 |
75 | Харківський національний автомобільно-дорожній університет | 44 | 108 | 7 |
76 | Українська академія друкарства | 70 | 243 | 6 |
77 | Приазовський державний технічний університет | 351 | 219 | 6 |
78 | Українська інженерно-педагогічна академія | 118 | 120 | 6 |
79 | Національний університет водного господарства та природокористування | 73 | 110 | 6 |
80 | Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова | 138 | 100 | 6 |
81 | Київський національний торговельно-економічний університет | 99 | 98 | 6 |
82 | Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова | 34 | 92 | 6 |
83 | Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова | 194 | 202 | 5 |
84 | Київський медичний інститут Української асоціації народної медицини | 187 | 173 | 5 |
85 | Українська медична стоматологічна академія | 197 | 172 | 5 |
86 | Міжнародний Соломонів університет | 48 | 163 | 5 |
87 | Національний гірничий університет України | 472 | 149 | 5 |
88 | Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського | 166 | 118 | 5 |
89 | Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана | 131 | 111 | 5 |
90 | Херсонський державний університет | 101 | 110 | 5 |
91 | Український державний університет залізничного транспорту | 71 | 97 | 5 |
92 | Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу | 164 | 85 | 5 |
93 | Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця | 85 | 85 | 5 |
94 | Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка | 76 | 68 | 5 |
95 | Черкаський державний технологічний університет | 60 | 54 | 5 |
96 | Міжрегіональна академія управління персоналом | 41 | 49 | 5 |
97 | Одеський національний морський університет | 69 | 75 | 4 |
98 | Чорноморський державний університет імені П. Могили | 45 | 61 | 4 |
99 | Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» | 41 | 56 | 4 |
100 | Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка | 25 | 53 | 4 |
101 | Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова | 94 | 50 | 4 |
102 | Національний університет фізичного виховання і спорту України | 18 | 36 | 4 |
103 | Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка | 45 | 85 | 3 |
104 | Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського | 13 | 72 | 3 |
105 | Міжнародний гуманітарний університет | 23 | 47 | 3 |
106 | Київський славістичний університет | 7 | 36 | 3 |
107 | Українська академія банківської справи Національного банку України | 85 | 30 | 3 |
108 | Харківський державний університет харчування та торгівлі | 17 | 24 | 3 |
109 | Національний університет «Одеська морська академія» | 14 | 23 | 3 |
110 | Білоцерківський національний аграрний університет | 21 | 19 | 3 |
111 | Дніпродзержинський державний технічний університет | 94 | 25 | 2 |
112 | Полтавський університет економіки і торгівлі | 39 | 16 | 2 |
113 | Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет | 30 | 16 | 2 |
114 | Мукачівський державний університет | 27 | 13 | 2 |
115 | Львівський державний університет фізичної культури | 31 | 12 | 2 |
116 | Уманський національний університет садівництва | 34 | 8 | 2 |
117 | Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка | 13 | 7 | 2 |
118 | Львівська комерційна академія | 4 | 22 | 1 |
119 | Національна академія державного управління при Президентові України | 6 | 15 | 1 |
120 | Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого | 9 | 5 | 1 |
121 | Державний університет інформатики і штучного інтелекту | 4 | 5 | 1 |
122 | Київський Університет імені Бориса Грінченка | 10 | 4 | 1 |
123 | Маріупольский державний університет | 8 | 4 | 1 |
124 | Університет економіки та права «Крок» | 4 | 3 | 1 |
125 | Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля | 10 | 2 | 1 |
126 | Національний університет «Одеська юридична академія» | 5 | 1 | 1 |
127 | Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва | 4 | 1 | 1 |
128 | Харківський національний університет внутрішніх справ | 4 | 1 | 1 |
Справка: индекс Гирша равен N если ученый или научное учреждение опубликовала N научных статей, каждое из которых процитировали не менее N раз, а остальные статьи были процитированы меньше, чем N раз. Например, у Киевского национального университета им. Шевченка индекс 73. Это означает, что ученые этого ВУЗа опубликовали 73 научных статьи, каждую из которых процитировали не менее 73 раз. Другие же статьи Университета Шевченка процитировали менее 73 раз.