Skip to content

Коронавирус в мире: карта распространения на 8 апреля

Коронавирус в мире | статистика | 08.04.20 | Наше Місто

В мире на утро 8 апреля зарегистрировано 1 433.5 тысячи случаев заражения коронавирусом COVID-19 более чем в 190 странах. За сутки число увеличилось на 85.4  тыс. Об этом сообщает «Наше Місто» со ссылкой на Facebook Клінічна лікарня 21.

Всего смертельных 82 051 случаев по миру, прибавилось 7 286 случаев за сутки. Выздоровело 304.8 тыс людей, из них 26.1 тыс. за последние сутки.

Статистика распространения по странам:

США: — 400.1 тыс. Случаев (+33,3 тыс.), Умерших 12796 (+1 881) — 3,2%.
Испания — 140.6 тыс. Случаев (+5.6 тыс.), Умерших 13912 (+743) — 9,9%.
Италия: 135.6 тыс. Случаев (+3.0 тыс.), Летальных — 17127 (+604) — 12,6%.
Франция: — 109.0 тыс. Случаев (+11.0 тыс.), Умерших 10328 (+1 417) — 9,5%.
Германия: — 107.1 тыс. Случаев (+4,0 тыс.), Умерших 1965 (+193) — 1,8%.
Иран: — 62.6 тыс. Случаев (+ 2,1тис.), Умерших 3872 (+133) — 6,2.
Великобритания: — 55.2 тыс. Случаев (+3,6 тыс.), Умерших 6159 (+786) — 11,1%.
Южная Корея: — 10331 случаев (+47), умерших 192 (+6) — 1,9%.
Китай: — 83595 случаев (60), умерших 3331 (+0) — 4,0%.
Польша: — 4666 случаев (+253), умерших 129 (22) — 2,8%.
Белоруссия: — 861 случай (+161), умерших 13 (+0) — 1,5%.

Напомним, ранее мы писали, когда в Украине начнут выплачивать дополнительную тысячу гривен и кому

Категория: Архив, Новости Днепра

Метки: , , ,

Приєднуйтесь до нас у

Дивіться також: