В феврале региональный филиал «Приднепровская железная дорога» АО «Укрзализныця» запустил два ежедневных пригородных поезда по маршруту Днепр-Главный — Кривой Рог-Главный — Днепр-Главный. Передает «Наше місто» со ссылкой на пресс-службу компании.
Пригородный поезд № 6011 Днепр-Главный — Кривой Рог-Главный отправляется со ст. Днепр-Главный 6:50 и прибывает на ст. Кривой Рог-Главный в 10:51. По дороге он останавливается:
- на ст. Горяиново — 06: 55-06: 56;
- пл. 178-й км — 07: 11-07: 12;
- пл. 175-й км — 07: 15-07: 16;
- ст. Сухачивка — 07: 23-07: 26;
- пл. 169-й км — 07: 29-07: 30;
- пл. 165-й км — 07: 33-07: 35;
- пл. 164-й км — 07: 37-07: 38;
- пл. 160-й км — 07: 41-07: 42;
- ст. Запорожье-Каменское — 07: 45-07: 46;
- ст. Воскобойня — 08: 02-08: 03;
- ст. Верховцево — 08: 32-08: 34;
- пл. Полевской — 08: 43-08: 44;
- пл. Адамовское — 08: 52-08: 53;
- ст. Божедаровка — 08: 59-09: 00;
- ст. Кудашевка — 09: 11-09: 12;
- пл. Сорокопановка — 09: 19-09: 20;
- ст. Милорадовка — 09: 25-09: 26;
- ст. Потоцкое — 09: 40-09: 41;
- пл. Спокойствие — 09: 47-09: 48;
- ст. Девладово — 09: 55-09: 56;
- ст. Приворот — 10: 05-10: 06;
- пл. 77-й км — 10: 10-10: 11;
- пл. 79-й км — 10: 14-10: 15;
- ст. Пичугино — 10: 20-10: 21;
- пл. 86-й км — 10: 26-10: 27;
- ст. Кривой Рог-Сортировочный — 10: 32-10: 33;
- пл. 91-й км — 10: 37-10: 38;
- пл. 93-й км — 10: 43-10: 44.
Пригородный поезд № 6042 Кривой Рог-Главный — Днепр-Главный отправляется со ст. Кривой Рог-Главный в 18:10 и проезжает через:
- пл. 93-й км — 18: 17-18: 18;
- пл.91-й км — 18: 24-18: 25;
- ст. Кривой Рог-Сортировочный — 18: 28-18: 30;
- пл.86-й км — 18: 34-18: 35;
- ст. Пичугин — 18: 41-18: 42;
- пл.79-й км — 18: 46-18: 47;
- пл.77-й км — 18: 50-18: 51,
- ст. Приворот — 18: 55-18: 56;
- ст. Девладово — 19: 05-19: 06;
- пл. Спокойствие — 19: 12-19: 13;
- ст. Потоцкое — 19: 22-19: 23;
- пл. Благословенное — 19: 30-19: 31;
- ст. Милорадовка — 19: 36-19: 37;
- пл. Сорокопановка — 19: 43-19: 44;
- ст. Кудашевка — 19: 51-20: 20;
- ст. Божедаровка — 20: 35-20: 36;
- пл. Адамовское — 20: 45-20: 46;
- пл. Полевской — 20: 55-20: 56;
- ст. Верховцево — 21: 05-21: 07;
- ст. Верхнеднепровск — 21: 19-21: 20;
- пл. 139-й км — 21: 26-21: 27;
- ст. Воскобойня -21: 30-21: 31;
- ст. Каменское-Пассажирское — 21: 41-21: 42;
- ст. Запорожье-Каменское — 21: 46-21: 47;
- пл.160-й км — 21: 49-21: 50;
- пл. 164-й км — 21: 54-21: 55;
- пл. 165-й км — 21: 57-21: 58;
- пл. 169-й км — 22: 01-22: 02;
- ст. Сухачевка — 22: 04-22: 05;
- пл. 175-й км — 22: 08-22: 09;
- пл.178-й км — 22: 12-22: 13;
- ст. Диевка — 22: 16-22: 17;
- пл.184-й км — 22: 21-22: 22;
- ст. Горяиново — 22: 25-22: 26;
- прибытие на ст. Днепр-Главный в 22:31.
В течение февраля, когда будут курсировать эти пригородные поезда, на железной дороге будут проводить ежедневный мониторинг пассажиропотока в сочетании Днепр-Главный — Кривой Рог-Главный — Днепр-Главный, анализировать показатели реализации билетов и оформления пассажирами проездных документов. На основании полученных данных будет решаться вопрос о целесообразности дальнейшего следования пригородных поездов № 6011 и № 6042.
Ранее мы писали, что в Украине подорожают билеты на все поезда.
Категория: Новости Днепра, Общественные и социальные новости Днепра
Метки: Укрзалізниця