Skip to content

Коронавирус в мире: карта распространения на 14 апреля

Коронавирус в мире | статистика | 14.04.20 | Наше Місто

В мире на утро 14 апреля зарегистрировано 1 928,0 тысячи случаев заражения коронавирусом COVID-19 более чем в 190 странах. За сутки число увеличилось на 71,0 тыс. Об этом сообщает «Наше Місто» со ссылкой на Facebook Клінічна лікарня 21.

Всего смертельных 119 778 случаев по миру, прибавилось 5 276 случаев за сутки. Выздоровело 448,1 тыс людей, из них 20,7 тыс. за последние сутки.

Статистика распространения по странам:

США: — 587,4 тыс. Случаев (+26,9 тыс.), Умерших 23739 (+1 529) — 4,0%.
Испания — 169,6 тыс. Случаев (+2,8 тыс.), Умерших 17628 (+419) — 10,4%.
Италия: 159,5 тыс. Случаев (+3,1 тыс.), Летальных — 20465 (+566) — 12,8%.
Франция: — 136,8 тыс. Случаев (+4,2 тыс.), Умерших 14967 (+574) — 10,9%.
Германия: — 130,6 тыс. Случаев (+2,2 тыс.), Умерших 3200 (+152) — 2,5%.
Великобритания: — 88,6 тыс. Случаев (+4,3 тыс.), Умерших 11329 (+717) — 12,8%.
Китай: — 84317 случаев (+141), умерших 3341 (2) — 4,0%.
Россия: — 18,3 тыс. Случаев (+2,6 тыс.), Умерших 148 (+18) — 0,8%.
Израиль: — 11,1 тыс. Случаев (+360), умерших 104 (3) — 0,9%.
Польша: — 6,9 тыс. Случаев (260), умерших 245 (+13) — 3,5%.
Белоруссия: — 2,9 тыс. Случаев (+341), умерших 29 (3) — 1,0%.

Напомним, ранее мы писали, что в Украине 270 новых случаев и 5 смертей

Категория: Архив, Новости Днепра

Метки: , , ,

Приєднуйтесь до нас у

Дивіться також: